Umega PI 20
Noua serie PI – fiabilă, durabilă și simplă.
Aceasta este o remorcă unică și versatilă care deschide complet noi oportunități pentru logistica și transportul agricol,
Avantajele remorcii :
- Durabilitate
- Design stabil
- Productivitate foarte mare
 Servicii ușoare
- Toate structurile de sprijin sunt realizate din baze sudate complet sudate
- Corp de tip coajă solid cu sprijinind cadrul sudat complet sudat
 Sistem de ejecție completă în două etape, cu secțiunea mobilă a platformei
- Perfect echilibrat, ergonomic suspensie și mecanism de punte pentru a atinge sarcina maximă și costul operațional.
- Volumul de transport până la 80 m3
- Perfectare stabilă pe orice teren
- Aplicații interioare
 Descărcarea parțială
- Încărcați dozajul
- Extensii de până la patru atașamente versatile
| PARAMETRI TEHNICI | PI20 | |
| Greutate totală admisibilă (constructivă): | 28370 | |
| Masa, kg: | 8370 | |
| Sarcină maximă (contructivă), kg: | 20000 | |
| Încărcarea pe cuplaj atunci când remorca este încărcată complet, kg: | 3000 | |
| Înălțimea platformei de la sol, mm: | 1595 | |
| Volumul corpului, m3: | 33/40 | |
| Dimensiuni interne, mm: | 7150/2380 | |
| Dimensiuni exterioare, mm: | 8910/2800/3600 | |
| Înălțimea laturilor interne, mm: | 2000 | |
| Extensii laterale laterale, mm: | 400 | |
| Grosimea metalului lateral, mm: | 3 | |
| Grosimea metalului inferior, mm: | 3 | |
| Anvelope recomandate: | 710/50 26,5 “offset -100 | |
| Cantitatea de ulei pentru hidrocilindru, l: | 16 | |
| Puterea tractorului recomandată, hp: | 160 | |
| Unghi de basculare a corpului | – | |
| Tip de picior de sprijin | Hidraulic | |
| Suspensie | Tandem ADR | |
| Tipul de frânare | 406 × 120 (412E) | |
| Tipul osiei | 150 x 150 | |
| Viteza maximă, km / h | 40 | |
| Dimensiunile trapei din spate, mm: | 500 x 500 | |
| Diametrul arborelui, mm: | 400 | |
| Timp de descărcare în timpul descărcării, min: | 5 … 6 min | |
| Volumul maxim al materialelor care trebuie încărcate ***, m3: | ||
| Cereale uscate | 40 | |
| Boabe umede | 25 | |
| Pietriş | 13 | |
| Gunoi | 29 | |
| Lămâie verde | 13 | |
| Nitrat de amoniu | 22 | |
| Sfeclă de zahăr | 31 | |
| mazăre | 25 | |
 
              
