SNOL 0,2/1250 LXC04
SNOL 0,2 / 1250 LXC04
Cuptorul cu tuburi electrice orizontale cu temperatură ridicată SNOL 0,2 / 1250 este proiectat pentru tratarea termică a materialelor până la 1250 ◦ C. Acest model este fiabil cu o cameră ceramică robustă (tub). Cuptorul prevăzut cu capace de tuburi. Cuptorul poate fi utilizat în laboratoare, în medicină, în instituții de învățământ și în industrie.
MODELUL DE BAZĂ
- Cameră tubulară ceramică
- Microprocesor controlat termoregulator
- Materiale de izolație termică ecologică de înaltă calitate
- Consumul redus de energie electrică
- Perioadă scurtă de încălzire / răcire
- Grad ridicat de precizie
- Pardoseala exterioara cu acoperire cu pulbere (RAL 7035)
- Garanție de 1 an
OPȚIUNI
- sirenă
- Ceas digital
- Protecție împotriva supraîncălzirii
- Înregistrator de date
- Interfața RS232 / RS-485 / USB
- Calibrarea sistemului de măsurare a temperaturii
- Tabel pentru susținerea cuptorului
- Garanție suplimentară de 1 an
Specificații
| Date tehnice | Dimensiune | SNOL 0,2 / 1250 LXC04 |
| Volum util | Litru | 0,2 |
| Puterea nominală nu mai mare de kW | kW | 3,3 |
| Tensiunea nominală de alimentare, V | Volt | 230 |
| Frecvență nominală, Hz | Hz | 50 |
| Numărul de faze | – | 1 |
| Temperatură de funcționare continuă ° C | ° C | 1250 |
| Temperatura maximă | ° C | 1250 |
| Materialul camerei de lucru | – | ceramice |
| În apropierea camerei de lucru | – | aer |
| Timp maxim de încălzire (fără încărcare), min | Min. | 50 |
| Stabilitatea temperaturii în camera de lucru la temperatura nominală în starea termică constantă, fără încărcare, nu mai mult de ± ° C | ± ° C | 1 |
| Temperatura uniformă în spațiul de lucru la temperatura nominală în stare termică constantă, fără încărcare, nu mai mult de ± ° C | ± ° C | 10 |
| Dimensiunile camerei de lucru a cuptorului: | ||
| Adâncimea mm | mm | 100 |
| Diametrul mm | mm | 25 |
| Dimensiunile cuptorului: | ||
| lățime mm | mm | 500 |
| adâncime mm | mm | 550 |
| înălțime mm | mm | 525 |
| Masa netto | kg | 38 |


