Spirale pentru desfundarea tevilor Rothenberger
Sistemul de cuplare a spiralelor ROTHENBERGER
Inel de blocare, foarte sigur pentru transmiterea optima a torsiunii la piesa de legatura prin 100% presiune pe unitatea de suprafata
- Cuplaje T cu muchii slefuite pentru o cuplare usoara chiar si cu manusi
- Uneltele si spiralele nu se pot pierde datorita functiei de autosiguranta
- Durata de viata indelungata datorita unei coroziuni minime
- Rotire fara bataie, ajuta la protejarea peretelui tevii
- Diferite tipuri de spirale disponibile, functie de natura interventiei
Spirale ROTHENBERGER de inalta calitate pentru desfundat tevi
Pentru utilizari grele frecvente, cu cuplaj de siguranta, potrivite pentru masinile ROTHENBERGER R 550 pana la R 750
- Prelungiri rapide si confortabile ale spiralelor datorita segmentelor scurte
- Transmitere puternica a rotatiei si siguranta date de sistemul NIROSTA de cuplaj cu nut T stift blocator cu arc.
- Cresterea rigiditatii spiralei odata cu rezistenta blocajului prin rotirea de catre masina spre dreapta datorita spiralei cu sensul spre stanga
- Fiabilitate ridicata, chiar si dupa utilizare indelungata coroziunea si riscul de rupere sunt reduse evitandu-se pierderea de scule si spirale in teava
Model si accesorii
| Model |  | ? sarma | Cod | 
|---|---|---|---|
| Spirala standard ? 16 mm | 2,3 | 3,0 | 72431 | 
| Spirala standard ? 22 mm | 4,5 | 4,5 | 72441 | 
| Spirala standard ? 32 mm | 4,5 | 5,0 | 72451 | 
| Spirala tip SMK ? 16 mm | 2,3 | 3,0 | 72433 | 
| Spirala tip SMK ? 22 mm | 4,5 | 4,5 | 72442 | 
| Spirala tip SMK ? 32 mm | 2,3 | 3,0 | 72452 | 
| Spirala tip S ?16 mm | 4,5 | 4,5 | 72428 | 
| Spirala tip S ? 22 mm | 4,5 | 5,0 | 72443 | 
| Spirala tip S-SMK ? 22 mm | 2,3 | 3,0 | 72444 | 
| Spirala tip Profile Cable ? 16 mm | 4,5 | 4,5 | 72490 | 
Seturi de spirale
5 x 16 mm spirale in cos (11,5m) , 5 x 22 mm spirale in cos (22,5m), 4 x 32 mm spirale in cos (18,0m)
| Model | R550 | R600 | R650 | R750 | Cod | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm Standard | x | x | x | xx | 72060 | 
| 16 mm SMK | x | x | x | xx | 72061 | 
| 16 mm S | x | x | x | xx | 72062 | 
| 16 mm S-SMK | x | x | x | xx | 72063 | 
| 22 mm Standard | x | x | x | 72040 | |
| 22 mm SMK | x | x | x | 72041 | |
| 22 mm S | x | x | x | 72042 | |
| 22 mm S-SMK | x | 72043 | |||
| 32 mm Standard | x | 72530 | |||
| 32 mm SMK | x | 72531 | |||
| 32 mm S | x | 72532 | |||
| 32 mm S-SMK | x | 72533 | 
x = Antrenare directa
xx = Antrenare cu adaptor
 
              




