Expandor ROCAM® Rothenberger
Descriere
   Cere oferta pentru acest produs
CARACTERISTICI
- Elimin costurile de stocare si de aprovizionare cu fitinguri
- 50% economie la lipire, din materiale si energie
- inalta rezistenta datorita rezistentei capilare optime si adancime conform normelor
- Usor, rezistent si cu manere lungi pentru reducerea efortului
Tehnologie EPT? (Enclosed Power Transmission)

Capul de expandare ofera urmatoarele beneficii tehnice:
Parghie interioara:
Protectie impotriva murdariei si a distrugerii
Eficienta din punct de vedere energetic datorita transmiterii optime a fortei:
Flux ergonomic, optimizat al fortei dezvoltate in raport cu presiunea manuala aplicata de utilizator, rezultand reducerea efortului
Model si accesorii
| Model |  | Cod | 
|---|---|---|
| 12 – 15 – 18 – 22 mm | 2,9 | 12300 | 
| 12 – 15 – 18 – 22 – 28 mm | 3,3 | 12303 | 
| 12 – 15 – 18 – 22 – 28 – 35 – 42 mm | 4,2 | 12326 | 
| 12 – 15 – 18 – 22 – 28 – 35 – 42 mm | 4,0 | 12339 | 
Rothenberger ofera solutii pentru expandere pana la ? 108 mm
Capetele se potrivesc si unor clesti de largire de alta fabricatie
|  |  |  | Cod | 
|---|---|---|---|
| 8 | 1.0 | 120 | 11008 | 
| 10 | 1.0 | 120 | 11010 | 
| 12 | 1.2 | 120 | 11012 | 
| 14 | 1.2 | 120 | 11014 | 
| 15 | 1.2 | 120 | 11015 | 
| 16 | 1.2 | 120 | 11016 | 
| 18 | 1.2 | 120 | 11018 | 
| 20 | 1.2 | 140 | 11020 | 
| 22 | 1.2 | 140 | 11022 | 
| 28 | 1.5 | 390 | 11028 | 
| 32 | 1.6 | 430 | 11035 | 
| 42 | 1.5 | 470 | 11042 | 
 
              




