SNOL 75/350 (LSP/ESP)
SNOL 75/350 (LSP / ESP)
Cuptorul electric cu element rezistent la temperaturi scăzute SNOL 75/350 este destinat încălzirii și uscării electrozilor de sudură.
MODELUL DE BAZĂ
- Menține până la 40 kg de electrozi de 45 cm;
- 15 containere pentru stocarea electrozilor sunt în interior;
- Interval de temperatură + 50- + 350 ◦ C, temperatura este reglabilă;
- Controler de temperatură microprocesor;
- Deschiderea ușilor spre dreapta;
- Exteriorul este tratat și vopsit cu vopsea pulbere RAL 7035 (finisaj rezistent la coroziune și abraziune);
- Construcția durabilă din oțel înseamnă o durată lungă de viață a produsului;
- Convecția naturală a aerului;
- Lana termoizolantă face din cuptor eficiența energetică, menține electrozii fierbinți și fără umiditate.
Specificații
| Date tehnice | Dimensiune | SNOL 75/350 | |
| Volum util | Litru | 75 | |
| Putere nominală nu mai mare de | kW | 4 | |
| Tensiunea nominală de alimentare | V | 230 | |
| Frecvență nominală | Hz | 50 | |
| Numărul de faze | – | 1 | |
| Temperatură nominală | ° C | 350 | |
| Atmosferă în chmber | – | Aer | |
| Timp maxim de încălzire (fără încărcare) | Min. | 100 | |
| Limitele reglării automate a temperaturii | ° C | 50 ÷ 350 | |
| Dimensiunile camerei de lucru a cuptorului: | |||
| lățime mm | mm | 390 | |
| lungime mm | mm | 530 | |
| înălțime mm | mm | 390 | |
| Dimensiuni externe ale cuptorului: | |||
| lățime mm | mm | 675 | |
| lungime mm | mm | 700 | |
| înălțime mm | mm | 610 | |
| Greutate | kg | 51 | |


