Prajitor cafea Toper NK TKM-X10
Roaster cafea Toper NK TKM-X10
| PROPRIETATE | VALOARE |
|---|---|
| Capacitate ușoară de prăjire a cafelei (kg / h) | 50 – 28 |
| Capacitate de prăjire a cafelei negre (kg / h) | 40 – 24 |
| Timp ușor de prăjire a cafelei (minut) | 8-14 |
| Timp de prăjire a cafelei negre (minut) | 12 – 20 |
| Capacitate tambur (kg) | 10 |
| Dimensiuni (WHD) cm | 158 x 139 x 167 |
| Greutate | 280 |
| Sursa de caldura | GPL – gaz natural – Propan |
| Sistem de incalzire | Transfer termic |
| Numărul motorului | 4 |
| Automatizare | Compatibil cu sistemul de profil de prăjire atunci când profilul tactil este achiziționat cu prăjitorul. |
| Standarts | CSA ANSI Z83.11-2006 / CSA 1.8-2006 Echipamente pentru servicii alimentare cu gaz, MD 2006/42 / CE, LVD 2006/95 / CE, EN 291-1: 1991, EN 292-2: 1995, EN 294: 1992, EN 6020-1: 1997, EN 1050: 1996 |
| Putere necesară, monofazată (A) | 6 – 3,5 |
| Frecventa (Hz) | 50 – 60 |
| Voltaj | 100 – 110 – 220 – 230 – 380 – 415 |
| Consum de energie, monofazat (kW / h) | 1,48 |





