Prajitor cafea Toper NK TKM-SX3
Roaster cafea Toper NK TKM-SX3
| PROPRIETATE | VALOARE |
|---|---|
| Capacitate ușoară de prăjire a cafelei (kg / h) | 22,5 – 13 |
| Capacitate de prăjire a cafelei negre (kg / h) | 15 – 9 |
| Timp ușor de prăjire a cafelei (minut) | 8-14 |
| Timp de prăjire a cafelei negre (minut) | 12 – 20 |
| Capacitate tambur (kg) | 3 |
| Dimensiuni (WHD) cm | 135 x 192 x 125 |
| Zona de instalare (WHD) cm | 250 x 300 x 250 |
| Greutate | 375 |
| Sursa de caldura | Electricitate – GPL – gaz natural – GNL |
| Sistem de incalzire | Transfer termic |
| Numărul motorului | 4 |
| Temperatura ambiantă (C °) | +4 / +40 |
| Conexiune gaz (in) | 1/2 |
| Ieșire de evacuare | 150 |
| Volumul de aer necesar (m3 / h) | 350 |
| Automatizare | Compatibil cu sistemul de profil de prăjire atunci când profilul tactil este achiziționat cu prăjitorul. |
| Standarts | CSA ANSI Z83.11-2006 / CSA 1.8-2006 Echipamente pentru servicii alimentare cu gaz, MD 2006/42 / CE, LVD 2006/95 / CE, EN 291-1: 1991, EN 292-2: 1995, EN 294: 1992, EN 6020-1: 1997, EN 1050: 1996 |
| Putere necesară, trifazată (A) | 27,6 |
| Frecventa (Hz) | 50 – 60 |
| Voltaj | 110 – 220 – 230 – 380 – 415V |
| Putere necesară, trifazată (kW / h) | 10,5 |





